MOTORLAB · MOTORSPORT DIVISION
ROSSANO
GUALANDI
CAMPIONATO TROFEO LIGHTWIN OPEN | TEAM IN MOTO CON L`AFRICA | RACE # 580
Sosteniamo Rossano in ogni round della stagione: dalle prove libere fino alla bandiera a scacchi. La pista è il nostro laboratorio.
POSIZIONE
3°
PUNTI
54
PODI
3
GARE
4/7
STAGIONE 2026
CALENDARIO
| R01 | 25 APR | Autodromo Vallelunga | Vallelunga (RM) | P2 |
| R02 | 26 APR | Autodromo Vallelunga | Vallelunga (RM) | P1 |
| R03 | 7 GIU | Cremona Circuit | San Martino del Lago (CR) | NC |
| R04 | 5 LUG | Autodromo di Varano | Varano de' Melegari (PR) | P2 |
| R05 | 2 AGO | Misano World Circuit | Misano Adriatico (RN) | PROSSIMO |
| R06 | 7 SET | Autodromo dell'Umbria | Magione (PG) | IN PROGRAMMA |
| R07 | OTT | Gara EXTRA | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
LIVE!
CLASSIFICA
| Pos | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Marcato | TENNI TREVISO | 68 |
| 2 | Marco D'Amico | GENTLEMEN`S MOTOR CLUB ROMA | 58 |
| 3 | Rossano Gualandi MOTORLAB | IN MOTO CON L`AFRICA | 54 |
| 4 | Massimo Accornero | ASEL PROJECT | 34 |
| 5 | Antonio Musto | PISTOIA | 28 |
| 6 | Claudio Perazzolo | MONTEBELLO | 26 |
| 7 | Michele Marchetti | RUN X FUN | 23 |
| 8 | Marco Manni | GENTLEMEN`S MOTOR CLUB ROMA | 23 |
| 9 | Massimo Ruggini | GENTLEMEN`S MOTOR CLUB ROMA | 18 |
| 10 | Paolo Castrichini | RUN X FUN | 13 |
| 11 | Cristiano Ramagini | VERSILIA CORSE | 11 |
| 12 | Salvatore Fera | GENTLEMEN`S MOTOR CLUB ROMA | 9 |
//BACKSTAGE & PISTA
GALLERIA








TIFA CON NOI. ROUND DOPO ROUND.
